BUDOWA ROZPOCZĘTA - zapraszamy do śledzenia postępów budowy.

APARTEMENTY - ETAP II

Wybierz dla siebie najlepszy apartament

Prospekt informacyjny
Lista apartamentów
Filtruj mieszkania
Piętro
Liczba pokoi
Powierzchnia
Status
Piętro
Liczba pokoi
Powierzchnia
Status
NumerPiętroPokojePowierzchniaCena/m²CenaStatusPlanZapytanie
A0/10237.35 m29 400 zł/m²351 090 złDostępne
A0/20129.08 m29 700 zł/m²282 076 złDostępne
B0/320358.41 m28 600 zł/m²502 326 złDostępne
B0/330358.73 m2Umowa deweloperska
B0/340239.87 m29 400 zł/m²374 778 złDostępne
B0/350129.85 m29 700 zł/m²289 545 złDostępne
B0/360233.85 m29 600 zł/m²324 960 złDostępne
B0/370235.42 m29 600 zł/m²340 032 złDostępne
B0/380232.39 m29 600 zł/m²310 944 złDostępne
B0/390126.92 m29 700 zł/m²261 124 złDostępne
B0/400348.90 m28 800 zł/m²430 320 złDostępne
B0/410357.48 m28 800 zł/m²505 824 złDostępne
B0/420238.33 m2Umowa deweloperska
A1/31238.77 m29 300 zł/m²360 561 złDostępne
A1/41342.57 m28 900 zł/m²378 873 złDostępne
A1/51128.90 m29 600 zł/m²277 440 złDostępne
A1/61461.40 m28 300 zł/m²509 620 złDostępne
B1/431474.61 m2Umowa rezerwacyjna
B1/441359.02 m2Umowa rezerwacyjna
B1/451239.87 m29 300 zł/m²370 791 złDostępne
B1/461129.85 m29 600 zł/m²286 560 złDostępne
B1/471233.85 m29 500 zł/m²321 575 złDostępne
B1/481235.42 m2Umowa deweloperska
B1/491232.57 m29 500 zł/m²309 415 złDostępne
B1/501126.92 m29 600 zł/m²258 432 złDostępne
B1/511348.90 m28 600 zł/m²420 540 złDostępne
B1/521357.48 m28 600 zł/m²494 328 złDostępne
B1/531238.33 m29 300 zł/m²356 469 złDostępne
B1/541355.59 m28 600 zł/m²478 074 złDostępne
A2/72238.77 m29 300 zł/m²360 561 złDostępne
A2/82342.57 m28 900 zł/m²378 873 złRezerwacja ustna
A2/92128.90 m29 600 zł/m²277 440 złDostępne
A2/102461.40 m28 300 zł/m²509 620 złDostępne
B2/552474.61 m28 100 zł/m²604 341 złDostępne
B2/562359.02 m28 400 zł/m²495 768 złDostępne
B2/572239.87 m29 300 zł/m²370 791 złDostępne
B2/582129.85 m29 600 zł/m²286 560 złDostępne
B2/592233.85 m29 500 zł/m²321 575 złDostępne
B2/602235.42 m2Umowa deweloperska
B2/612232.57 m29 500 zł/m²309 415 złDostępne
B2/622126.92 m29 600 zł/m²258 432 złDostępne
B2/632348.90 m28 600 zł/m²420 540 złDostępne
B2/642357.48 m28 600 zł/m²494 328 złDostępne
B2/652238.33 m29 300 zł/m²356 469 złDostępne
B2/662355.59 m28 600 zł/m²478 074 złDostępne
A3/113238.77 m29 300 zł/m²360 561 złDostępne
A3/123342.57 m2Umowa deweloperska
A3/133128.90 m2Umowa rezerwacyjna
A3/143461.40 m28 300 zł/m²509 620 złDostępne
B3/673474.61 m28 100 zł/m²604 341 złDostępne
B3/683359.02 m28 400 zł/m²495 768 złDostępne
B3/693239.87 m29 300 zł/m²370 791 złDostępne
B3/703129.85 m29 600 zł/m²286 560 złDostępne
B3/713233.85 m29 500 zł/m²321 575 złDostępne
B3/723235.42 m2Umowa deweloperska
B3/733232.57 m2Umowa deweloperska
B3/743126.92 m29 600 zł/m²258 432 złDostępne
B3/753348.90 m28 600 zł/m²420 540 złDostępne
B3/763357.48 m28 600 zł/m²494 328 złDostępne
B3/773238.33 m29 300 zł/m²356 469 złDostępne
B3/783355.59 m28 600 zł/m²478 074 złDostępne
A4/154238.77 m29 300 zł/m²360 561 złDostępne
A4/164342.57 m2Umowa deweloperska
A4/174128.90 m29 600 zł/m²277 440 złDostępne
A4/184461.40 m2Umowa deweloperska
B4/794474.61 m28 100 zł/m²604 341 złDostępne
B4/804359.02 m28 400 zł/m²495 768 złDostępne
B4/814239.87 m29 300 zł/m²370 791 złDostępne
B4/824129.85 m29 600 zł/m²286 560 złDostępne
B4/834233.85 m29 500 zł/m²321 575 złDostępne
B4/844235.42 m29 500 zł/m²336 490 złDostępne
B4/854232.57 m2Umowa deweloperska
B4/864126.92 m29 600 zł/m²258 432 złDostępne
B4/874348.90 m2Umowa deweloperska
B4/884357.48 m28 600 zł/m²494 328 złDostępne
B4/894238.33 m29 300 zł/m²356 469 złDostępne
B4/904355.59 m28 600 zł/m²478 074 złDostępne
A5/195238.77 m29 300 zł/m²360 561 złDostępne
A5/205342.57 m28 900 zł/m²378 873 złRezerwacja ustna
A5/215128.90 m2Umowa rezerwacyjna
A5/225461.40 m2Umowa rezerwacyjna
B5/915474.61 m28 100 zł/m²604 341 złDostępne
B5/925359.02 m28 400 zł/m²495 768 złDostępne
B5/935239.87 m29 300 zł/m²370 791 złDostępne
B5/945129.85 m29 600 zł/m²286 560 złDostępne
B5/955233.85 m29 500 zł/m²321 575 złDostępne
B5/965235.42 m29 500 zł/m²336 490 złDostępne
B5/975232.57 m29 500 zł/m²309 415 złDostępne
B5/985126.92 m29 600 zł/m²258 432 złRezerwacja ustna
B5/995348.90 m28 600 zł/m²420 540 złRezerwacja ustna
B5/1005357.48 m2Umowa deweloperska
B5/1015238.33 m2Umowa deweloperska
B5/1025355.59 m28 600 zł/m²478 074 złDostępne
A6/236352.90 m28 600 zł/m²454 940 złDostępne
A6/246357.67 m28 400 zł/m²484 428 złDostępne
A6/256461.40 m2Umowa deweloperska
B6/1036474.61 m28 100 zł/m²604 341 złRezerwacja ustna
B6/1046359.02 m2Umowa deweloperska
B6/1056239.87 m29 300 zł/m²370 791 złDostępne
B6/1066364.23 m28 300 zł/m²533 109 złDostępne
B6/1076235.42 m29 500 zł/m²336 490 złDostępne
B6/1086360.50 m28 300 zł/m²502 150 złDostępne
B6/1096348.90 m28 600 zł/m²420 540 złDostępne
B6/1106357.48 m28 600 zł/m²494 328 złDostępne
B6/1116238.33 m29 300 zł/m²356 469 złDostępne
B6/1126355.59 m28 600 zł/m²478 074 złDostępne
A7/267352.90 m28 800 zł/m²465 520 złDostępne
A7/277357.67 m28 600 zł/m²495 962 złDostępne
A7/287461.40 m2Umowa deweloperska
B7/1137474.61 m2Umowa rezerwacyjna
B7/1147359.02 m28 600 zł/m²507 572 złDostępne
B7/1157239.87 m29 400 zł/m²374 778 złDostępne
B7/1167364.23 m28 500 zł/m²545 955 złDostępne
B7/1177235.42 m2Umowa deweloperska
B7/1187360.50 m28 500 zł/m²514 250 złDostępne
B7/1197348.90 m2Umowa deweloperska
B7/1207357.48 m2Umowa deweloperska
B7/1217238.33 m29 400 zł/m²360 302 złDostępne
B7/1227355.59 m28 800 zł/m²489 192 złDostępne
A8/298352.90 m28 800 zł/m²465 520 złDostępne
A8/308357.67 m28 600 zł/m²495 962 złDostępne
A8/318461.40 m2Umowa deweloperska
B8/1238474.61 m2Umowa deweloperska
B8/1248359.02 m28 600 zł/m²507 572 złRezerwacja ustna
B8/1258239.87 m29 400 zł/m²374 778 złDostępne
B8/1268364.23 m28 500 zł/m²545 955 złDostępne
B8/1278235.42 m29 600 zł/m²340 032 złDostępne
B8/1288360.50 m28 500 zł/m²514 250 złDostępne
B8/1298348.90 m28 800 zł/m²430 320 złRezerwacja ustna
B8/1308357.48 m2Umowa deweloperska
B8/1318238.33 m29 400 zł/m²360 302 złDostępne
B8/1328355.59 m28 800 zł/m²489 192 złDostępne
  • Mieszkanie
  • Komórka lokatorska
  • Hala na platformie
  • Miejsce postojowe podziemne
  • Miejsce postojowe naziemne

Miejsce postojowe podziemne

NumerPowierzchniaCenaStatusPlan
G150.00 m2Umowa rezerwacyjna
G160.00 m2Umowa deweloperska
G170.00 m2Umowa deweloperska
G180.00 m2Umowa deweloperska
G190.00 m2Umowa deweloperska
G200.00 m2Umowa deweloperska
G210.00 m240 000 złRezerwacja ustna
G220.00 m2Umowa deweloperska
G230.00 m2Umowa rezerwacyjna
G240.00 m2Umowa rezerwacyjna
G250.00 m2Umowa rezerwacyjna
G260.00 m2Umowa deweloperska
G270.00 m240 000 złRezerwacja ustna
G280.00 m240 000 złRezerwacja ustna
G290.00 m2Umowa deweloperska
G300.00 m2Umowa rezerwacyjna
G310.00 m2Umowa deweloperska
G320.00 m2Umowa deweloperska
G330.00 m2Umowa deweloperska
G340.00 m2Umowa deweloperska
G350.00 m240 000 złDostępne
G360.00 m240 000 złDostępne
G370.00 m2Umowa deweloperska
G380.00 m2Umowa deweloperska
G390.00 m2Umowa deweloperska
G400.00 m240 000 złDostępne
G410.00 m240 000 złDostępne
G420.00 m2Umowa rezerwacyjna
G430.00 m2Umowa rezerwacyjna
G440.00 m240 000 złDostępne
G450.00 m240 000 złDostępne
G460.00 m240 000 złDostępne
G470.00 m240 000 złDostępne
G480.00 m240 000 złDostępne
G490.00 m240 000 złDostępne
G500.00 m240 000 złDostępne
G510.00 m240 000 złDostępne
G520.00 m240 000 złDostępne
G530.00 m240 000 złDostępne
G540.00 m240 000 złDostępne
G550.00 m240 000 złDostępne
G560.00 m240 000 złDostępne
G570.00 m240 000 złDostępne
G580.00 m240 000 złDostępne
G590.00 m240 000 złDostępne
G600.00 m240 000 złDostępne
G610.00 m240 000 złDostępne
G620.00 m240 000 złDostępne
G630.00 m240 000 złDostępne
G640.00 m240 000 złDostępne
G650.00 m240 000 złDostępne
G660.00 m240 000 złDostępne
G670.00 m240 000 złDostępne
G680.00 m240 000 złDostępne
G690.00 m240 000 złDostępne
G700.00 m240 000 złDostępne
G710.00 m240 000 złDostępne
G720.00 m240 000 złDostępne
G730.00 m240 000 złDostępne
G740.00 m240 000 złDostępne
G750.00 m240 000 złDostępne
G760.00 m240 000 złDostępne
G770.00 m240 000 złDostępne
G780.00 m2Umowa deweloperska
G790.00 m2Umowa deweloperska
G800.00 m240 000 złDostępne
G810.00 m240 000 złDostępne
G820.00 m240 000 złDostępne
G830.00 m2Umowa deweloperska
G840.00 m240 000 złDostępne
G850.00 m2Umowa deweloperska
G860.00 m2Umowa deweloperska
G870.00 m240 000 złDostępne
G880.00 m237 000 złDostępne
G890.00 m237 000 złDostępne
G900.00 m237 000 złDostępne
G910.00 m237 000 złDostępne
G920.00 m237 000 złDostępne
G930.00 m237 000 złDostępne
G940.00 m237 000 złDostępne
G950.00 m237 000 złDostępne
G960.00 m237 000 złDostępne
G970.00 m237 000 złDostępne
G980.00 m237 000 złDostępne
G990.00 m237 000 złDostępne
G1000.00 m237 000 złDostępne
G1010.00 m237 000 złDostępne
G1020.00 m237 000 złDostępne
G1030.00 m237 000 złDostępne
G1040.00 m237 000 złDostępne
G1050.00 m237 000 złDostępne
G1060.00 m237 000 złDostępne
G1070.00 m237 000 złDostępne
G1080.00 m237 000 złDostępne
G1090.00 m237 000 złDostępne
G1100.00 m237 000 złDostępne
G1110.00 m237 000 złDostępne
G1120.00 m237 000 złDostępne
G1130.00 m237 000 złDostępne
G1140.00 m237 000 złDostępne
G1150.00 m237 000 złDostępne
G1160.00 m237 000 złDostępne
G1170.00 m237 000 złDostępne
G1180.00 m237 000 złDostępne
G1190.00 m237 000 złDostępne
G1200.00 m237 000 złDostępne
G1210.00 m237 000 złDostępne
G1220.00 m237 000 złDostępne
G1230.00 m237 000 złDostępne
G1240.00 m237 000 złDostępne
G1250.00 m237 000 złDostępne
G1260.00 m237 000 złDostępne
G1270.00 m237 000 złDostępne
G1280.00 m237 000 złDostępne
G1290.00 m237 000 złDostępne
G1300.00 m237 000 złDostępne
G1310.00 m237 000 złDostępne
G1320.00 m237 000 złDostępne
G1330.00 m237 000 złDostępne
G1340.00 m237 000 złDostępne
G1350.00 m237 000 złDostępne
G1360.00 m237 000 złDostępne

Miejsce postojowe naziemne

NumerPowierzchniaCenaStatusPlan
10.0020 000 złDostępne
20.0020 000 złDostępne
30.0020 000 złDostępne
40.0020 000 złRezerwacja ustna
50.00Umowa deweloperska
60.00Umowa deweloperska
70.0020 000 złRezerwacja ustna
8Umowa deweloperska
9Umowa deweloperska
10Umowa deweloperska
110.00Umowa deweloperska
120.00Umowa deweloperska
130.0020 000 złDostępne

Komórki lokatorskie

NumerPowierzchniaCenaStatusPlan
KL15.58Umowa rezerwacyjna
KL22.90Umowa deweloperska
KL32.68Umowa deweloperska
KL43.52Umowa deweloperska
KL54.48Umowa deweloperska
KL64.3715 295 złDostępne
KL74.90Umowa rezerwacyjna
KL84.93Umowa deweloperska
KL95.52Umowa deweloperska
KL105.39Umowa deweloperska
KL112.79Umowa rezerwacyjna
KL122.96Umowa deweloperska
KL133.1711 095 złDostępne
KL142.839 905 złDostępne
KL153.8713 545 złDostępne
KL163.8113 335 złDostępne
KL174.38Umowa deweloperska
KL184.48Umowa deweloperska
KL193.5312 355 złDostępne
KL201.866 510 złDostępne
KL211.866 510 złDostępne
KL221.866 510 złDostępne
KL232.007 000 złDostępne
KL242.007 000 złDostępne
KL252.007 000 złDostępne
KL263.9013 650 złDostępne
KL275.8020 300 złDostępne
KL283.7413 090 złDostępne
KL294.9017 150 złDostępne
KL302.458 575 złDostępne
KL312.428 470 złDostępne
KL322.809 800 złDostępne

Wizualizacje